> Classe A++ in modalità raffreddamento e
A+ in modalità riscaldamento che garantisce
un risparmio energetico.
> Diffusione dell’aria a 360° nella stanza per una temperatura omogenea.
> Sensore ambiente integrato nel telecomando per un comfort migliore (modalità “I Feel”).
> Pompa dell’acqua di condensazione inclusa per uno scarico automatico.
> Trattamento Golden Fin sugli scambiatori (esterni ed interni)
Unità interne | CDMX-025N-09M25 | CDMX-035N-09M25 | CDMX-050N-09M25 | CDMX-070N-09M25 | CDMX-100N-09M25 | CDMX-100N-09M25 | CDMX-140N-09M25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità esterne 1 ~230V – 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unità esterne 3 ~400V – 50Hz – N |
— | — | — | — | — | — | — | |
RAFFREDDAMENTO | ||||||||
Capienza stimata | kW | 2,60 (0,8~3,3) | 3,52 (0,85~4,11) | 5,28 (2,90~5,59) | 7.03 (3.30~7.91) | 10.55 (2.70~11.43) | 10.55 (2.70~11.43) | 14.07 (3.52~15.83) |
SEER / Etichetta energetica | / | 6,6/A++ | 6.3/A++ | 6.2 / A++ | 6,7/A++ | 6.3/A++ | 6.1/A++ | |
Limiti operativi | °C | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco | -15°~50°C Bulbo secco |
RISCALDAMENTO | ||||||||
Capienza stimata | kW | 2,90 (0,85~3,7) | 3,81 (0,47~4,31) | 5,57 (2,37~6,10) | 7,62 (2,81~8,94) | 11.14 (2.78~12.30) | 11.14 (2.78~12.66) | 16.12 (4.10~17.29) |
SCOP (clima medio) / Etichetta energetica (clima medio) | / | 4.1/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 3.9/A | 4/A+ | |
Limiti operativi | °C | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco | -15°~24°C Bulbo secco |
UNITÀ INTERNA | ||||||||
Livello di pressione sonora fino a 1 m (LS/MS/HS/SS) | dB(A) | 31/34/39 | 34/37/42 | 39/44/45 | 42/47/50 | 46/48/51 | 46/48/51 | 48/50/52 |
Dimensioni profilo (LxAxP) | mm | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 830x205x830 | 830x245x830 | 830x245x830 | 830x287x830 |
Peso netto | kg | 14.5/18.8 | 16.3/20.4 | 16/22.1 | 21.6/25.4 | 27.2/31.2 | 27.2/31.2 | 29.3/33.5 |
Codice | 7SP042290 | 7SP042291 | 7SP042292 | 7SP042293 | 7SP042294 | 7SP042294 | 7SP042295 | |
Etichetta energetica | — | — | — | — | — | — | — | |
UNITÀ ESTERNA | ||||||||
Livello di pressione sonora fino a 1 m (LS/MS/HS/SS) | dB(A) | 51 | 54 | 58 | 59 | 59 | 63 | |
Dimensioni profilo (LxAxP) | mm | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | |
Peso netto | kg | 26.6/29 | 32,5/35,3 | 43,9/46,7 | 66,9/72,1 | 75,5/85,6 | 103,7/118,3 | |
Codice 1~230V – 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Codice 3~400V – 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Etichetta energetica | Vedi l’etichetta | — | — | — | — | — | — | |
ALIMENTAZIONE | ||||||||
Fase/Tensione/Frequenza | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Lato alimentazione | All’aperto | All’aperto | All’aperto | All’aperto | All’aperto | All’aperto | ||
Sezione del cavo di alimentazione | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×4.0 | 5×2,5 | 5×2,5 | |
Classificazione dei fusibili am | UN | 10 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | |
Connessione elettrica | mm² | 4×1.0 | 4×1,5 | 4×1.0 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
COLLEGAMENTO FRIGORIFERO | ||||||||
Diametro del tubo di aspirazione | pouces | 3/8″ | 3/8″ | 1/2” | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Diametro tubo liquido | pouces | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
lunghezza massima | M | 25 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
altezza massima | M | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Refrigerante / GWP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | ||
Carica (5 metri) | kg | 0,72 | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |
Costi aggiuntivi | g/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Il nostro servizio Assistenza agli acquisti e sempre attivo per venire incontro alle tue necessità.