Classe A++ in modalità raffreddamento e A+ in modalità riscaldamento
che garantisce un risparmio energetico.
> Refrigerante R32 ecologico.
« UTENTE »
> Soluzione adatta per grandi superfici.
> Controllo dell’apparecchio attraverso il telecomando a infrarossi.
« TECNOLOGIA »
> Sensore ambiente integrato nel telecomando per un comfort migliore
(modalità “I Feel”).
> Trattamento Golden Fin sugli scambiatori (esterni ed interni) per una
protezione contro la corrosione e la durata nel tempo
| Unità interne | SDMX-140N-09M35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità esterne 1 ~230V – 50Hz |
— | ||||||
| Unità esterne 3 ~400V – 50Hz – N |
— | ||||||
| RAFFREDDAMENTO | |||||||
| Potenza nominale | kW | 14.07 (3.51-15.64) | |||||
| SEER / Etichetta energetica | /A++ | ||||||
| Limiti operativi | °C | -15°~50°C Bulbo secco | |||||
| RISCALDAMENTO | |||||||
| Potenza nominale | kW | 16.12 (4.92-17.83) | |||||
| SCOP (clima temperato) / Etichetta energetica (clima temperato) | 4/A+ | ||||||
| Limiti operativi | °C | -15°~24°C Bulbo secco | |||||
| UNITÀ INTERNA | |||||||
| Pressione sonora a 1 m (FV/MT/GV/TGV) | dB(A) | 55 | |||||
| Dimensioni (LxAxP) | mm | 629x1935x456 | |||||
| Peso netto/Peso con imballo | kg | 59,0/77,0 | |||||
| Codificato | 7SP101060 | ||||||
| Etichetta energetica | — | ||||||
| UNITÀ ESTERNA | |||||||
| Pressione sonora a 1 m (FV/MT/GV/TGV) | dB(A) | 62 | |||||
| Dimensioni (LxAxP) | mm | 952x1333x415 | |||||
| Peso netto | kg | 103,7/118,3 | |||||
| Codice 1~230V – 50Hz | — | ||||||
| Codice 3~400V – 50Hz | — | ||||||
| Etichetta energetica | — | ||||||
| ALIMENTAZIONE | |||||||
| Fase/Tensione/Frequenza | 3P/380-415V/50Hz | ||||||
| Lato potere | Al di fuori | ||||||
| cavo di alimentazione | mm² | 5×2,5 | |||||
| Protezione elettrica | A | 20 | |||||
| Collegamenti elettrici interni/esterni | mm² | 4×1,5 | |||||
Il nostro servizio Assistenza agli acquisti e sempre attivo per venire incontro alle tue necessità.