Disponibile
Camera stagna, Gas Adaptive, H2 Ready – disponibile nelle potenze 25, 30 e 35 kW
Dina è la gamma di caldaie murali a condensazione Biasi per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Il sistema Gas Adaptive regola automaticamente la combustione in base al gas di alimentazione (metano o GPL), mentre la certificazione H2 Ready ne consente il funzionamento con miscele fino al 20% di idrogeno.
Lo scambiatore in acciaio inox autopulente mantiene alti i rendimenti nel tempo: classe energetica A in riscaldamento e sanitario, che diventa A+ in riscaldamento abbinando un termostato modulante e una sonda esterna.
Con soli 700 × 400 × 268 mm è adatta sia alle nuove installazioni sia alla sostituzione di caldaie esistenti, anche all’esterno in luoghi parzialmente protetti fino a -5 °C.
| Parametro | Dina 25S | Dina 30S | Dina 35S |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica | |||
| Classe energetica riscaldamento | A (A+ con termostato modulante e sonda esterna) | ||
| Classe energetica sanitario | A | ||
| Profilo di carico sanitario | XL | XL | XXL |
| Rendimento stagionale ?s % | 94 | 94 | 94 |
| Potenze | |||
| Portata termica nominale risc./sanit. kW | 21,0 / 26,0 | 26,0 / 31,0 | 31,0 / 34,9 |
| Portata termica minima kW | 5,2 | 6,2 | 7,0 |
| Potenza utile max risc./sanit. 60/80 °C kW | 20,7 / 25,6 | 25,7 / 30,6 | 30,5 / 34,3 |
| Potenza utile max risc./sanit. 30/50 °C kW | 22,6 / 28,0 | 27,9 / 33,3 | 33,0 / 37,2 |
| Potenza utile minima 60/80 °C kW | 4,9 | 5,9 | 6,6 |
| Rendimenti | |||
| Rendimento nominale 60/80 °C % | 98,58 | 98,69 | 98,3 |
| Rendimento nominale 30/50 °C % | 107,8 | 107,4 | 106,5 |
| Rendimento al 30% del carico % | 109,75 | 109,65 | 109,71 |
| Riscaldamento | |||
| Temperatura min/max °C | 25 / 80 | ||
| Pressione massima bar | 3 | ||
| Prevalenza disponibile (a 1000 l/h) mbar | 410 | 450 | 450 |
| Vaso di espansione l | 7 | ||
| Acqua calda sanitaria | |||
| Portata max ?T 25 K / ?T 35 K l/min | 14,9 / 10,4 | 17,7 / 12,3 | 19,7 / 13,8 |
| Portata specifica ?T 30 K (EN 625) l/min | 12,5 | 14,8 | 16,4 |
| Temperatura min/max °C | 33 / 55 | ||
| Pressione min/max bar | 0,3 / 10 | ||
| Emissioni e scarico fumi | |||
| Classe NOx | 6 | ||
| NOx ponderato [Hs] mg/kWh | 28 | 32 | 30 |
| Temperatura fumi min/max °C | 36 / 76 | 44 / 78 | 46 / 80 |
| Scarico coassiale max Ø 60/100 – Ø 80/125 m | 10 / 15 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Scarico sdoppiato max Ø 80+80 m | 40 | ||
| Condensa a Q.nom. 30/50 °C l/h | 4,2 | 5,0 | 5,6 |
| Dati elettrici e dimensioni | |||
| Alimentazione elettrica V~ | 230 | ||
| Potenza assorbita max W | 94 | 106 | 120 |
| Potenza in stand-by W | 3 | ||
| Grado di protezione | IPX5D | ||
| Dimensioni A × L × P mm | 700 × 400 × 268 | ||
| Peso kg | 31,5 | 36,0 | 36,0 |
| Contenuto d’acqua l | 2 | ||
| Codice prodotto | 103120241000 | 103142119000 | 103142120000 |
60/80 °C: temperature di ritorno che non consentono la condensazione. 30/50 °C: temperature di ritorno che consentono la condensazione. Valori di emissione riferiti a gas metano G20. Dati tecnici del produttore, soggetti a variazione.
Il nostro servizio Assistenza agli acquisti e sempre attivo per venire incontro alle tue necessità.